Statistiky » Krajská liga mužů - základní část
TIP! kliknutím na jednotlivá stat. čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Panec Michael | 2 | 119 | 57 | 4 | 53 | 2,02 | 92,98 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2-5-10-OK-TH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bouška Petr | O | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | +2 | 4 | 2-0-0-0-0 |
27 | Růžek Josef | O | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
7 | Jíška Pavel | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2 | 1-0-0-0-0 |
66 | Tampier Jan | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
4 | Půst Martin | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
5 | Havran Jaroslav | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
14 | Hastrman Michal | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2 | 1-0-0-0-0 |
5 | Bednář Jakub | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
69 | Březina Jan | Ú | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | +2 | 0 | 0-0-0-0-0 |
21 | Burda Zdeněk | Ú | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | 2 | 1-0-0-0-0 |
95 | Suchan Jakub | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 | 1-0-0-0-0 |
87 | Pechánek Radek | Ú | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1-0-0-0-0 |
9 | Radosta Ivan | Ú | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
19 | Škrdleta Radim | Ú | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 |
20 | Pecka Dominik | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 0 | 0-0-0-0-0 |
11 | Kadilák Štěpán | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
77 | Bílek Tomáš | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
13 | Pouch Václav | Ú | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0-0-0-0-0 |
6 | Petřík Milan | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
17 | Kalčík Jakub | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
10 | Hrdel Zbyněk | Ú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 |
12 | Řezáč Aleš | Ú | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0-0-0-0-0 |
statistiky vygenerovány: 09.10.2020/ 02:33
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.
Aktuálně na webu
PF 2021
HC Milevsko 2010 děkuje všem svým partnerům a fanouškům za veškerou přízeň v letošním nelehkém roce. Zároveň přeje všem klidné prožití svátků vánočních, vše nejlepší v roce 2021, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho osobních, pracovních i sportovních úspěchů. Společně si přejme, aby se vše vrátilo do normálu a mohli jsme se znovu potkávat na hokejových zápasech.
Narozeniny
- Matěj Pisinger 3.1. - (12 let)
- Jakub Hamerle 15.1. - (36 let)
- Lukáš Klukáček 24.1. - (12 let)
- Patrik Bouška 25.1. - (20 let)
- Jakub Suchan 27.1. - (26 let)
- Jan Brož 30.1. - (25 let)