Muži » 2. liga Západ
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 10.9. | Klatovy | Milevsko | 3:6 | (1:3, 2:2, 0:1) |
| 2. | st 14.9. | Milevsko | Děčín | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) |
| 3. | ne 18.9. | Klášterec | Milevsko | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) |
| 4. | so 24.9. | Milevsko | Bílina | 6:5 | (1:2, 2:3, 3:0) |
| 5. | st 28.9. | Jablonec | Milevsko | 4:3 | (2:3, 2:0, 0:0) |
| 6. | so 1.10. | Milevsko | Kobra Praha | 4:3 | (2:0, 1:2, 1:1) |
| 7. | st 5.10. | Benešov | Milevsko | 4:1 | (0:0, 3:1, 1:0) |
| 8. | so 8.10. | Řisuty | Milevsko | 4:3sn | (1:1, 2:1, 0:1 – 0:0 - 1:0) |
| 9. | st 12.10. | Milevsko | Sokolov | 4:5p | (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1) |
| 10. | so 15.10. | Milevsko | Klatovy | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) |
| 11. | st 19.10. | Děčín | Milevsko | 4:3 | (3:0, 1:2, 0:1) |
| 12. | so 22.10. | Milevsko | Klášterec | 5:2 | (2:1, 1:0, 2:1) |
| 13. | so 29.10. | Bílina | Milevsko | 4:5p | (1:1, 2:2, 1:1 – 0:1) |
| 14. | so 5.11. | Milevsko | Jablonec | 3:2 | (1:1, 0:1, 2:0) |
| 15. | so 12.11. | Kobra Praha | Milevsko | 5:2 | (1:1, 2:0, 2:1) |
| 16. | čt 17.11. | Milevsko | Benešov | 3:1 | (1:0, 0:1, 2:0) |
| 17. | so 19.11. | Milevsko | Řisuty | 4:5p | (3:0, 0:0, 1:4 - 0:1) |
| 18. | st 23.11. | Sokolov | Milevsko | 5:8 | (1:1, 2:3, 2:4) |
| 19. | so 26.11. | Klatovy | Milevsko | 5:4 | (1:2, 1:1, 3:1) |
| 20. | st 30.11. | Milevsko | Děčín | 4:5 | (1:2, 1:2, 2:1) |
| 21. | ne 4.12. | Klášterec | Milevsko | 3:2 | (0:0, 2:0, 1:2) |
| 22. | so 10.12. | Milevsko | Bílina | 4:3sn | (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0 - 1:0) |
| 23. | st 14.12. | Jablonec | Milevsko | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
| 24. | so 17.12. | Milevsko | Kobra Praha | 4:2 | (1:0, 0:1, 3:1) |
| 25. | st 21.12. | Benešov | Milevsko | 1:2sn | (0:0,0:0,1:1 - 0:0 - 0:1) |
| 26. | so 7.1. | Řisuty | Milevsko | 3:1 | (1:0, 0:0, 2:1) |
| 27. | st 11.1. | Milevsko | Sokolov | 3:4sn | (1:1, 2:0, 0:2 - 0:0 - 0:1) |
| 28. | so 14.1. | Milevsko | Klatovy | 3:6 | (2:4, 1:0, 0:2) |
| 29. | st 18.1. | Děčín | Milevsko | 8:9p | (0:1, 5:1, 3:6 - 0:1) |
| 30. | so 21.1. | Milevsko | Klášterec | 0:3 | (0:1, 0:1, 0:1) |
| 31. | so 28.1. | Bílina | Milevsko | 7:4 | (3:3, 1:1, 3:0) |
| 32. | st 1.2. | Milevsko | Jablonec | 6:2 | (2:0, 2:0, 2:2) |
| 33. | so 4.2. | Kobra Praha | Milevsko | 2:5 | (1:1, 1:2, 0:2) |
| 34. | st 8.2. | Milevsko | Benešov | 2:1 | (0:1, 0:0, 2:0) |
| 35. | so 11.2. | Milevsko | Řisuty | 7:4 | (3:1, 3:1, 1:2) |
| 36. | st 15.2. | Sokolov | Milevsko | 3:7 | (2:2, 1:2, 0:3) |
| ČF1 | so 18.2. | Milevsko | Děčín | 4:2 | (1:1, 3:1, 0:0) |
| ČF2 | po 20.2. | Děčín | Milevsko | 4:1 | (2:0, 2:1, 0:0) |
| ČF3 | st 22.2. | Milevsko | Děčín | 1:6 | (1:3, 0:1, 0:2) |
| ČF4 | pá 24.2. | Děčín | Milevsko | 13:1 | (2:0, 6:1, 5:0) |
Aktuálně na webu
Závěrečné hodnocení „A“ týmu
V sezóně 2011/2012 II. ligy – skupiny Západ skončil HC Milevsko 2010 na velmi dobrém 4. místě tabulky se ziskem 57 bodů při aktivním skóre 135:129 a zajistil si tak postup do play-off. Stejně jako v předchozí sezóně šel tým do prvního kola vyřazovacích bojů ze čtvrté pozice proti pátému celku tabulky, kterým byl Děčín. Tentokrát však milevský celek neuspěl a vypadl hned v 1. kole play-off.
Narozeniny
- Václav Přibyl 1.5. - (6 let)
- Jan Švehla 4.5. - (7 let)
- Pavel Chocholoušek 6.5. - (11 let)
- Filip Kolomý 10.5. - (22 let)
- Filip Kamenický 15.5. - (8 let)
- Matěj Stráňka 17.5. - (12 let)
- Jan Urban 17.5. - (15 let)
- Šťepán Pinkas 20.5. - (14 let)
- Martin Barták 20.5. - (11 let)
- Adam Novák 24.5. - (10 let)
- Filip Štván 25.5. - (9 let)
- Jan Reindl 29.5. - (17 let)
Rozpis ledu



